Fishing MOLAMOLA ふぃっしんぐもらもら

ご予約はお気軽にお電話で!

釣果情報

マダイダービー 途中経過

2018年10月7日
10月に入ってから大型マダイもみられるようになりました。

1位 内野 史隆氏 2月10日 89cm・6月8日 83cm   計172cm
2位 寺田 文康氏 6月8日 86cm・10月3日 84cm   計170cm
3位 山田 冨生氏 6月8日 86cm・82cm        計168cm
4位 西村 基浩氏 6月2日 86cm・6月24日 81cm   計167cm
5位 坂本 芳裕氏 1月15日 80.5cm・10月5日 83cm 計163.5cm
6位 松田 福蔵氏 3月25日 80cm・5月5日 83cm   計163cm
7位 伊泉 弘満氏 5月16日 74cm・6月8日 85cm   計159cm
8位 小田切 健氏 5月27日 84cm・73cm        計157cm
8位 井上 聡氏 6月2日 80cm・77cm         計157cm
8位 片木 勝敏氏 6月2日 75.5cm・10月7日 81.5cm 計157cm 
〔2018.10.7〕