船カワハギ釣りにおいて、釣果に繋がる重要なこと。それは針。
針のストックを用意する上で、針やハリスの号数という点では、何パターンか用意されている方も多いと思います。
ですが、今回は針(種類)の使い分けについて。

出典:ダイワ
多くの船カワハギ用胴突き仕掛けは、3本針がメイン。これをベースに紹介していきます。
名手 萱沼昌樹氏の針の使い分け
萱沼昌樹氏
全国のカワハギフリークがその腕を競う「ダイワカワハギオープン(DKO)」において4連覇。現在ダイワの船フィールドテスターとして活躍中。
3本針で、まずスターティングメンバ―として使うのが、下針にフックタイプ、上の2本にはスピードタイプ。
下針には、大型のカワハギが掛かることが多く、さらにはゲストも多いことから掛けにいかないと掛からないフックタイプを持ってきているとのこと。
ここからスタートし、フック系が効果的であれば真ん中にもフック系を持っていき、逆の状況であれば、下針もスピードタイプに変更するんだそう。
またスピードタイプで、エサだけ取られてしまう状況であれば、ワイドフックを使用するとのことです。
続いてはハリスの長さ。
萱沼氏は、下に8cm、上2本は10cmに設定。下が短い理由としては、オモリに近く、アタリが伝わりにくいんだそう。そのため他より短くし、少しでも伝達をよくするそうです。
その後、活性に合わせ、上の2本を短くしていくなど調整していくそうです。
つまり、針の種類とハリスの長さも数パターン用意し、当日の状況に合わせ調整していく、というのが釣果へ繋がってくるというワケなんですね。
バリエーション豊富な糸付針がダイワから登場
船カワハギ用の糸付き針がダイワからリニューアルされ再登場しています。

出典:ダイワ
「D-MAXカワハギ糸付25SS 白ケイムラ」は、前作でケイムラ留が、クリアケイムラを採用されていましたが、今回パールホワイトをイメージした白ケイムラを採用。
より高アピールで、好奇心旺盛なカワハギを魅了します。
アイテム | サイズ | ハリス号数 | ハリス長さ(cm) | 入数 | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラS6.5 | 6.5 | 1.5 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラS7.0 | 7.0 | 1.7 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラS7.5 | 7.5 | 2.0 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラPS6.5 | 6.5 | 1.7 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラPS7.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラPS7.5 | 7.5 | 2.0 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラPH4.5 | 4.5 | 2.5 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラPH5.0 | 5.0 | 3.0 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラNH3.0 | 3.0 | 1.5 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラNH3.5 | 3.5 | 2.0 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラNH4.0 | 4.0 | 2.0 | 8 | 25 | 1,080 |
D-MAXカワハギ糸付25SS白ケイムラNH4.5 | 4.5 | 2.5 | 8 | 25 | 1,080 |
ダイワ公式「D-MAXカワハギ糸付25SS 白ケイムラ」の詳細ページはこちら

出典:ダイワ
「D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング」は、ネオフックやスピードタイプは以前からあったのですが、今回パワーワイドフックが新たに登場。
ハリスを10cmとり、状況に合わせ短く調整することが可能となっています。
アイテム | ハリス号数 | ハリス長さ(cm) | フック(針)サイズ | フックタイプ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング S 6.5 | 1.5 | 10 | 6.5 | 早掛け | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング S 7.0 | 1.7 | 10 | 7.0 | 早掛け | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング S 7.5 | 2.0 | 10 | 7.5 | 早掛け | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング PS 6.5 | 1.5 | 10 | 6.5 | 太軸・早掛け | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング PS 7.0 | 1.7 | 10 | 7.0 | 太軸・早掛け | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング PS 7.5 | 2.0 | 10 | 7.5 | 太軸・早掛け | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング NH 3.0 | 1.5 | 10 | 3.0 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング NH 3.5 | 1.7 | 10 | 3.5 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング NH 4.0 | 2.0 | 10 | 4.0 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング NH 4.5 | 2.0 | 10 | 4.5 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング NH 5.0 | 2.5 | 10 | 5.0 | 新コンセプトハゲ針 | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング PWH 4.0 | 2.5 | 10 | 4.0 | 太軸ハゲ針 | 30 | 1,380 |
D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング PWH 5.0 | 3.0 | 10 | 5.0 | 太軸ハゲ針 | 30 | 1,380 |
ダイワ公式「D-MAXカワハギ糸付30 SP ロング」の詳細ページはこちら
