2025年のお盆休み、夏のビッグフィッシュを狙う釣行計画は進んでいますか?最高の釣果を目指すなら、釣りの基本であり最も重要な要素「潮汐」のチェックは欠かせません! ここでは、関西の主要6エリア(大阪・明石・洲本・舞鶴・和歌山・串本)について、2025年のお盆休み期間(8月9日~17日)の潮汐予報をまとめました。
エリアによって潮の動きは大きく異なるので、ご自身の釣行先に近い情報を参考に、万全の準備で臨みましょう!
お盆休み(8/9~8/17)の全体的な潮回りの傾向:大潮~中潮
絶好のチャンス到来! このお盆休み期間は、「大潮」から始まり、徐々に「中潮」へと移行していく最高の潮回りです。
特徴: 月と太陽の引力が大きく働き、満潮と干潮の潮位差が最も大きくなるのが大潮です。これにより潮の流れが速く、強くなるため、魚の活性が非常に高まる傾向があります。プランクトンが活発に流され、それを捕食する小魚、さらにその小魚を狙う大型魚へと、食物連鎖全体が活発化します。
狙い目: まさに「釣り人のためのボーナスタイム」と言えるでしょう。潮が大きく動くことで、回遊魚(青物、タチウオなど)の接岸も期待大。また、潮が動くタイミング=時合がはっきりするため、満潮・干潮の前後2時間は特に集中したいところ。普段は流れが緩やかなポイントでも、この時期は力強い流れが発生し、思わぬ大物が潜んでいる可能性もあります。
関西主要6エリア別 潮汐予報(2025年8月9日~17日 目安)
以下に、各エリアの潮名と満潮・干潮のおおよその時刻をまとめました。 (※最重要注意:これはあくまで各港の目安です。潮名や時刻は情報源によって若干の差異が見られます。必ず釣行場所に近い港の正確な潮汐情報を、気象庁や信頼できる潮見表サイト・アプリで再確認してください!)
【凡例】 満:満潮時刻ごろ / 干:干潮時刻ごろ (時刻はおおよその目安)
日時 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/08/09(土) | 6:12 | 156 | 19:47 | 168 | * | * | * | * | 0:38 | 110 | 13:12 | 19 | * | * | * | * | |
2025/08/10(日) | 6:58 | 166 | 20:13 | 171 | * | * | * | * | 1:11 | 98 | 13:43 | 17 | * | * | * | * | |
2025/08/11(月) | 7:41 | 172 | 20:43 | 172 | * | * | * | * | 1:48 | 88 | 14:15 | 23 | * | * | * | * | |
2025/08/12(火) | 8:26 | 171 | 21:15 | 170 | * | * | * | * | 2:28 | 80 | 14:50 | 35 | * | * | * | * | |
2025/08/13(水) | 9:12 | 164 | 21:48 | 164 | * | * | * | * | 3:14 | 74 | 15:26 | 55 | * | * | * | * | |
2025/08/14(木) | 10:05 | 151 | 22:21 | 157 | * | * | * | * | 4:06 | 69 | 16:03 | 79 | * | * | * | * | |
2025/08/15(金) | 11:10 | 136 | 22:51 | 149 | * | * | * | * | 5:10 | 66 | 16:39 | 104 | * | * | * | * | |
2025/08/16(土) | 23:05 | 143 | * | * | * | * | * | * | 6:30 | 61 | * | * | * | * | * | * | |
2025/08/17(日) | 20:39 | 146 | * | * | * | * | * | * | 7:53 | 55 | * | * | * | * | * | * |
特徴: 干満の差が大きく、潮が動き出すタイミングがチャンス。
日時 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/08/09(土) | 5:59 | 115 | 22:48 | 120 | * | * | * | * | 1:48 | 106 | 13:58 | 14 | * | * | * | * | |
2025/08/10(日) | 6:50 | 120 | 23:13 | 117 | * | * | * | * | 1:58 | 98 | 14:28 | 15 | * | * | * | * | |
2025/08/11(月) | 7:36 | 122 | 23:39 | 114 | * | * | * | * | 2:28 | 90 | 15:01 | 21 | * | * | * | * | |
2025/08/12(火) | 8:25 | 119 | * | * | * | * | * | * | 3:10 | 82 | 15:37 | 34 | * | * | * | * | |
2025/08/13(水) | 0:05 | 112 | 9:20 | 110 | * | * | * | * | 4:07 | 74 | 16:17 | 52 | * | * | * | * | |
2025/08/14(木) | 0:26 | 109 | 11:44 | 98 | 22:58 | 108 | * | * | 5:41 | 65 | 17:02 | 74 | * | * | * | * | |
2025/08/15(金) | 14:58 | 102 | 23:00 | 108 | * | * | * | * | 7:04 | 53 | 18:05 | 97 | * | * | * | * | |
2025/08/16(土) | 18:09 | 117 | * | * | * | * | * | * | 8:10 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2025/08/17(日) | 19:17 | 132 | * | * | * | * | * | * | 9:17 | 33 | * | * | * | * | * | * |
特徴: 日本屈指の激流エリア。大潮回りは流れが非常に速くなるため、潮流の緩むタイミングやヨレを狙うのがセオリー。腕に自信のあるアングラーには最高の舞台となります。
日時 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/08/09(土) | 5:41 | 160 | 19:33 | 158 | * | * | * | * | 0:08 | 107 | 12:46 | 26 | * | * | * | * | |
2025/08/10(日) | 6:30 | 167 | 19:59 | 162 | * | * | * | * | 0:44 | 98 | 13:18 | 25 | * | * | * | * | |
2025/08/11(月) | 7:17 | 171 | 20:27 | 163 | * | * | * | * | 1:22 | 89 | 13:51 | 29 | * | * | * | * | |
2025/08/12(火) | 8:02 | 169 | 20:57 | 162 | * | * | * | * | 2:02 | 82 | 14:25 | 41 | * | * | * | * | |
2025/08/13(水) | 8:49 | 161 | 21:26 | 159 | * | * | * | * | 2:45 | 77 | 14:57 | 58 | * | * | * | * | |
2025/08/14(木) | 9:41 | 148 | 21:53 | 155 | * | * | * | * | 3:33 | 73 | 15:27 | 78 | * | * | * | * | |
2025/08/15(金) | 10:42 | 133 | 22:15 | 151 | * | * | * | * | 4:29 | 71 | 15:48 | 99 | * | * | * | * | |
2025/08/16(土) | 12:16 | 121 | 22:20 | 149 | * | * | * | * | 5:42 | 68 | 15:09 | 116 | * | * | * | * | |
2025/08/17(日) | 21:55 | 148 | * | * | * | * | * | * | 7:12 | 63 | * | * | * | * | * | * |
特徴: 大阪湾と紀伊水道の両方の影響を受けます。タチウオや青物、アオリイカなど多彩な魚種が狙える人気のエリアです。
日時 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/08/09(土) | 3:30 | 39 | 13:20 | 50 | * | * | * | * | 6:50 | 37 | 21:22 | 17 | * | * | * | * | |
2025/08/10(日) | 3:47 | 39 | 14:08 | 50 | * | * | * | * | 7:36 | 35 | 22:00 | 17 | * | * | * | * | |
2025/08/11(月) | 4:09 | 38 | 14:56 | 50 | * | * | * | * | 8:31 | 32 | 22:38 | 18 | * | * | * | * | |
2025/08/12(火) | 4:33 | 39 | 15:48 | 48 | * | * | * | * | 9:41 | 30 | 23:15 | 21 | * | * | * | * | |
2025/08/13(水) | 4:59 | 40 | 16:47 | 46 | * | * | * | * | 10:55 | 28 | 23:51 | 25 | * | * | * | * | |
2025/08/14(木) | 5:27 | 41 | 17:55 | 43 | * | * | * | * | 12:02 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
2025/08/15(金) | 5:58 | 44 | 19:21 | 41 | * | * | * | * | 0:26 | 30 | 13:08 | 26 | * | * | * | * | |
2025/08/16(土) | 6:35 | 46 | * | * | * | * | * | * | 0:57 | 36 | 14:22 | 25 | * | * | * | * | |
2025/08/17(日) | 7:21 | 48 | * | * | * | * | * | * | 15:47 | 24 | * | * | * | * | * | * |
特徴: 太平洋側とは満干のタイミングや回数が異なる日が多いのが特徴。潮位差は比較的小さいですが、夏は根魚やイカ、アジなどが好ターゲットになります。
日時 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/08/09(土) | 5:40 | 185 | 19:10 | 197 | * | * | * | * | 0:09 | 109 | 12:29 | 19 | * | * | * | * | |
2025/08/10(日) | 6:24 | 194 | 19:38 | 201 | * | * | * | * | 0:42 | 98 | 13:03 | 17 | * | * | * | * | |
2025/08/11(月) | 7:07 | 199 | 20:07 | 202 | * | * | * | * | 1:17 | 87 | 13:37 | 21 | * | * | * | * | |
2025/08/12(火) | 7:50 | 199 | 20:38 | 200 | * | * | * | * | 1:55 | 78 | 14:12 | 34 | * | * | * | * | |
2025/08/13(水) | 8:36 | 192 | 21:08 | 195 | * | * | * | * | 2:35 | 71 | 14:47 | 53 | * | * | * | * | |
2025/08/14(木) | 9:26 | 181 | 21:38 | 187 | * | * | * | * | 3:20 | 66 | 15:23 | 76 | * | * | * | * | |
2025/08/15(金) | 10:25 | 167 | 22:08 | 179 | * | * | * | * | 4:10 | 64 | 15:59 | 102 | * | * | * | * | |
2025/08/16(土) | 11:46 | 153 | 22:38 | 170 | * | * | * | * | 5:11 | 64 | 16:39 | 126 | * | * | * | * | |
2025/08/17(日) | 14:22 | 150 | 23:17 | 162 | * | * | * | * | 6:28 | 64 | 17:51 | 145 | * | * | * | * |
特徴: 大阪湾奥に比べ潮位差が大きく、よりダイナミックな潮の動きを体感できます。青物やタチウオはもちろん、さまざまな魚種が期待できる魚影の濃いエリアです。
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/08/09(土) | 5:09 | 177 | 18:45 | 184 | * | * | * | * | 11:57 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
2025/08/10(日) | 5:51 | 184 | 19:13 | 187 | * | * | * | * | 0:16 | 88 | 12:32 | 14 | * | * | * | * | |
2025/08/11(月) | 6:34 | 187 | 19:41 | 188 | * | * | * | * | 0:51 | 79 | 13:07 | 19 | * | * | * | * | |
2025/08/12(火) | 7:18 | 186 | 20:09 | 187 | * | * | * | * | 1:27 | 70 | 13:42 | 30 | * | * | * | * | |
2025/08/13(水) | 8:04 | 181 | 20:37 | 185 | * | * | * | * | 2:06 | 63 | 14:17 | 46 | * | * | * | * | |
2025/08/14(木) | 8:54 | 171 | 21:05 | 180 | * | * | * | * | 2:48 | 58 | 14:51 | 67 | * | * | * | * | |
2025/08/15(金) | 9:52 | 158 | 21:35 | 174 | * | * | * | * | 3:36 | 55 | 15:28 | 89 | * | * | * | * | |
2025/08/16(土) | 11:11 | 146 | 22:10 | 166 | * | * | * | * | 4:34 | 56 | 16:11 | 111 | * | * | * | * | |
2025/08/17(日) | 13:19 | 141 | 23:06 | 157 | * | * | * | * | 5:47 | 56 | 17:23 | 129 | * | * | * | * |
特徴: 黒潮の影響をダイレクトに受ける外洋の釣り場。潮通しは抜群で、大潮回りは特にパワフル。大型の青物や底物など、夢のあるターゲットを狙うことができます。
釣行計画への活かそう
釣果アップには潮汐の理解が鍵です。潮が最も動く満潮・干潮の前後2時間は絶好の時合。さらに朝夕まずめと重なれば大チャンス!釣行前に潮汐を把握し、最高のタイミングを狙う計画を立てましょう。
何度も繰り返しますが、上記はあくまで目安です。安全に釣りを楽しむためにも、釣行直前には目的地の最寄り港の詳細な潮汐情報と天気予報を、信頼できる情報源(気象庁HP、潮見表アプリ等)で必ず再確認してください!
さあ、最高の潮汐情報を味方につけて、2025年のお盆休みに最高の思い出となる1尾を釣り上げましょう!