「魚がいるタナ(水深)が分からない…」 「カウンター付きリールじゃないと不安…」
釣りを始めたばかりのビギナーにとって、水深の把握は釣果を左右する重要な悩みどころです。船釣りでも陸っぱりのルアーフィッシングでも、「今、何mを狙っているか」の把握は、魚に出合うための絶対条件と言えます。
そんな悩めるアングラーに朗報!
ダイワから、視認性を極限まで追求した新しいPEライン「UVF PEデュラセンサーブライト+Si²」が登場しました。このラインの最大の特長は、とにかく“ラインカラーが見やすい”こと。カウンターなしのリールでも、水深把握が驚くほど簡単になります。
UVF PEデュラセンサーブライト+Si²

出典:ダイワ
全ては“見る”ために。鮮やかすぎる「ブライト専用5カラー」
このラインの核心は、視認性に特化した「ブライト専用5カラー」です。
従来の5色カラーリングを進化させ、蛍光オレンジ、ブルー、コーラルレッド、ライムグリーン、パープルという、どんな状況でも識別しやすい鮮やかなカラー構成になっています。
10mごとの色変わりで、おおよその水深を直感的に把握。
5mごとの黒マーキング、1mごとの白マーキングで、より緻密なタナ取りをサポート。
「オレンジのラインが出て、次のブルーの黒マークが見えたら15m」といった具合に、誰でも簡単・正確に水深をチェックできます。
朝マズメや曇天などのローライトな状況下でも、この鮮やかなカラーはアングラーの“目”となり、水中の情報を的確に伝達。これまで感覚に頼っていたタナ取りが、ラインを見るだけで可能になります。これは釣果アップへの大きなアドバンテージであり、根掛かりの回避にも繋がります。
ただ“見える”だけじゃない!ダイワの技術が凝縮された基本性能
もちろん、魅力は視認性だけではありません。ダイワの最先端テクノロジーにより、PEラインとしての基本性能も一級品です。
UVF(Ultra Volume Fiber)加工
高密度に編み込むことで、ワンランク上の直線強度と耐摩耗性を実現。不意の大物にも対応できるタフさを誇ります。
TOUGH PE
原糸1本1本が従来原糸よりも太く、真円になった新原糸を使用し、強力・耐摩耗性・耐久性の向上を実現。この原糸をより合わせた1本を、さらに4本・8本・12本のブレイド化。
Evo Silicone²(Si²)加工
ライン表面の特殊シリコンコーティングが摩擦を軽減。ガイド滑りが向上し、飛距離アップと糸鳴り減少に貢献。もちろん感度も抜群です。
「見やすい」ことに加え、「強い」「滑りがいい」「高感度」という死角のない性能が、快適な釣りをサポートしてくれます。
釣りの「分からない」が「楽しい!」に変わる
正確なタナ攻略は、釣りの面白さの神髄です。「UVF PEデュラセンサーブライト+Si²」は、その面白さを、リールの種類を問わず、すべてのアングラーに提供してくれます。
自分の目で見て狙った水深で掛けた1尾は、きっと格別なものになるはず。船のタチウオやタイラバから、ショアジギング、エギングまで、様々な釣りで活躍するこのライン。感動レベルの視認性を、ぜひあなたのリールで体感してみてください!
製品ラインナップ
アイテム | 強力(kg) | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 連結数 | 素材 | ブレイド数 | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6-150 | 3.6 | 0.6 | 5C | 150 | – | PE | 4 | 1,300 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8-150 | 4.5 | 0.8 | 5C | 150 | – | PE | 4 | 1,300 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1 -150 | 6 | 1 | 5C | 150 | – | PE | 4 | 1,300 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2-150 | 7.2 | 1.2 | 5C | 150 | – | PE | 4 | 1,300 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5-150 | 8.5 | 1.5 | 5C | 150 | – | PE | 4 | 1,300 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 2 -150 | 11 | 2 | 5C | 150 | – | PE | 4 | 1,300 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 3 -150 | 17 | 3 | 5C | 150 | – | PE | 4 | 1,300 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6-200 | 3.6 | 0.6 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8-200 | 4.5 | 0.8 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1 -200 | 6 | 1 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2-200 | 7.2 | 1.2 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5-200 | 8.5 | 1.5 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 2 -200 | 11 | 2 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 3 -200 | 17 | 3 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 4 -200 | 21 | 4 | 5C | 200 | – | PE | 4 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 5 -200 | 28 | 5 | 5C | 200 | – | PE | 8 | 1,670 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6-300 | 3.6 | 0.6 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8-300 | 4.5 | 0.8 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1 -300 | 6 | 1 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2-300 | 7.2 | 1.2 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5-300 | 8.5 | 1.5 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 2 -300 | 11 | 2 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 3 -300 | 17 | 3 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 4 -300 | 21 | 4 | 5C | 300 | – | PE | 4 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 5 -300 | 28 | 5 | 5C | 300 | – | PE | 8 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 6 -300 | 31 | 6 | 5C | 300 | – | PE | 8 | 2,480 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号連結 | 3.6 | 0.6 | 5C | 100 | 6 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号連結 | 4.5 | 0.8 | 5C | 100 | 6 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号連結 | 6 | 1 | 5C | 100 | 6 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号連結 | 7.2 | 1.2 | 5C | 100 | 6 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号連結 | 8.5 | 1.5 | 5C | 100 | 6 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 2号連結 | 11 | 2 | 5C | 100 | 6 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 3号連結 | 17 | 3 | 5C | 100 | 12 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 4号連結 | 21 | 4 | 5C | 100 | 12 | PE | 4 | 1,050 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 5号連結 | 28 | 5 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 1,330 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 6号連結 | 31 | 6 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 1,330 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 8号連結 | 42 | 8 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 1,330 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 10号連結 | 47 | 10 | 5C | 100 | 16 | PE | 8 | 1,330 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 12号連結 | 56 | 12 | 5C | 100 | 14 | PE | 8 | 1,330 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号2400 | 4.5 | 0.8 | 5C | 2400 | – | PE | 4 | 19,000 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号2400 | 6 | 1 | 5C | 2400 | – | PE | 4 | 19,000 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号2400 | 8.5 | 1.5 | 5C | 2400 | – | PE | 4 | 19,000 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 2号2400 | 11 | 2 | 5C | 2400 | – | PE | 4 | 19,000 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 3号2400 | 17 | 3 | 5C | 2400 | – | PE | 4 | 19,000 |
UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 4号2400 | 21 | 4 | 5C | 2400 | – | PE | 4 | 19,000 |
ダイワ公式「UVF PEデュラセンサーブライト+Si²」の詳細ページはこちら
