船釣りにおいて、魚に違和感を与えないハリス選びは、釣果を左右する重要なポイントですよね。
「ハリスは透明が1番」と思いきや、実は「ピンク色」のラインは、魚にとって見えにくいという話は、徐々に浸透してきてます。
なぜピンクは見えにくい?

なぜピンクは見えにくいのか。
その秘密は、光の波長にあります。 太陽光が水中に入ると、まず「赤色系(ピンクも含む)」の波長から吸収されていきます。
つまり、水深が深くなるにつれてピンク色は海中に溶け込み、魚の目には「見えにくい色(=ステルス性の高い色)」となるというワケなんです。
ダイワの定番ハリスに「ステルスピンク」が追加

出典:ダイワ
この「魚に見えにくいピンク」を採用したのが、ダイワの定番フロロハリス「ディーフロン船ハリス」。新色として、「ステルスピンク」が登場しています。
ただでさえステルス性が高いフロロカーボン素材に、このピンクカラーが加わることで、喰い渋るタフな状況でも魚に口を使わせる効果が期待できます。
最大の特徴は「号数別しなやか仕上げ」

もちろん、このハリスの魅力は色だけではありません。 最大の特徴は、こだわりの「号数別しなやか仕上げ」にあります。
3号以下(細号数) しなやかさを残しつつも、仕かけの捌きやすさや操作性を考慮した「適度な張り」を設定。4号以上(太号数) 太い号数になるほど「よりしなやか」に設定。ゴワつきを抑え、エサやルアーを自然に漂わせることが可能です。
素材は、耐久性に優れた100%フロロカーボン。 さらに、大物とのファイトでも安心な「結節強力重視設計」で、結びが強いのも嬉しいポイント。
船釣りのあらゆるターゲットに対応する「ディーフロン船ハリス」。 見切られ対策の新たな一手として、この「ステルスピンク」を導入してみてはいかがでしょうか。
| アイテム | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25D-FRON船ハリス 1.5-110 | 1.5 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,200 |
| 25D-FRON船ハリス 2-110 | 2 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,200 |
| 25D-FRON船ハリス 2.5-110 | 2.5 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,200 |
| 25D-FRON船ハリス 3-110 | 3 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,360 |
| 25D-FRON船ハリス 4-110 | 4 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,360 |
| 25D-FRON船ハリス 5-110 | 5 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,360 |
| 25D-FRON船ハリス 6-110 | 6 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,460 |
| 25D-FRON船ハリス 7-110 | 7 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,700 |
| 25D-FRON船ハリス 8-110 | 8 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 1,760 |
| 25D-FRON船ハリス 10-110 | 10 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,140 |
| 25D-FRON船ハリス 12-110 | 12 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,460 |
| 25D-FRON船ハリス 14-110 | 14 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,700 |
| 25D-FRON船ハリス 16-110 | 16 | ナチュラル | 110 | フロロカーボン | 2,900 |
| 25D-FRON船ハリス 18-70 | 18 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,400 |
| 25D-FRON船ハリス 20-70 | 20 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,500 |
| 25D-FRON船ハリス 22-70 | 22 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,600 |
| 25D-FRON船ハリス 24-70 | 24 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 2,800 |
| 25D-FRON船ハリス 26-70 | 26 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 3,100 |
| 25D-FRON船ハリス 28-70 | 28 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 3,200 |
| 25D-FRON船ハリス 30-70 | 30 | ナチュラル | 70 | フロロカーボン | 3,400 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 2-110 | 2 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,200 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 2.5-110 | 2.5 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,200 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 3-110 | 3 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,360 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 4-110 | 4 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,360 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 5-110 | 5 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,360 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 6-110 | 6 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,460 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 7-110 | 7 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,700 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 8-110 | 8 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 1,760 |
| 25D-FRON船ハリス ステルスピンク 10-110 | 10 | ステルスピンク | 110 | フロロカーボン | 2,140 |
ダイワ公式「ディーフロン船ハリス」の詳細ページはこちら
ダイワ(DAIWA)
1958年の創業、リール、ロッド、ルアー、用品などあらゆる釣り物のフィッシングタックルを扱う総合ブランドとして、国内、海外に多くのファンを抱えている。ジャパンクオリティの品質の高いアイテムを日々開発、その過程で、世界初となるテクノロジーも数多く輩出している!























