これからワカサギ釣りの本格シーズンイン。
「今年から電動リールの釣り本格的に始めようかな?」と考えている人にピッタリな穂先が、シマノより登場!
レイクマスター SH

出典:シマノ
今回紹介する「SHシリーズ」は、誰もが、どんなフィールドで使っても力を発揮してくれるオールマイティな穂先。
汎用性に優れ、難しいことを考えずに誰もが使えるので、初めて電動リールを導入する人にピッタリ。
6,000円~ 6,600円 (税別)と、比較的手に取りやすい価格なのも嬉しいポイント。
特長まとめ

素材には、アタリをしっかり出してくれる「扁平グラスソリッド」を採用。さらに、トップには視認性に優れた塗料で色付けされているので、どんな条件でもアタリを捉えやすくなる…と。

ガイドセッティングもこだわられていて、調子に合わせてガイドの取り付け幅を変えることで、穂先そのものの調子設計がキレイに表現されます。

リールへの差し込み部分が金属製になることで、精度が上がり、魚のアタリや、魚が掛かった瞬間の重量をより手元で感じやすくなっています。
ラインナップの特長や使い分け
SHシリーズは、長さが4種類(S、M、L、LL)ラインナップされており、それぞれ対応する釣り場や釣法が異なります。
| モデル | 長さ | 主な調子 | 主な用途・特長 | 釣法・状況 |
|---|---|---|---|---|
| S | 22cm (最短) | – | 穂先が短く、ドーム船や氷上など渋い時に活躍します。 | 重りを底につけ、仕掛けを「張らず緩めず」で保つフカセ釣りに。また、軽めの重りを底から少し上げて釣る方法にも〇。 |
| M | 27cm | F調子、R調子 | 非常に使い勝手の良い長さ。ドーム船、氷上、ボートなど様々な場所で活躍します。 | 幅広い状況に対応します。 |
| L | 32cm | F調子、R調子 | Mと同様にドーム船、氷上、ボート、桟橋など様々な場所で活躍します。 | 穂先が長くなることで、竿全体で魚やオモリの重量を受け止めます。長い仕掛けも扱いやすいです。 |
| LL | 41cm | – | 今までに無かった長さ。深場や大型ワカサギにも対応します。 | 重いオモリを落としていく深場での釣りに力を発揮します。テコの原理で魚の重量が手元に伝わりやすい。 |
MとLには、主に「F調子」と「R調子」の2パターンがあります。
■F調子(ファストテーパー)
穂先が先から曲がり込むタイプです。
キビキビとした誘いをかけやすく、積極的に魚にアピールして釣っていくのに適しています。小さなアタリも豊かに表現されます。
R調子(レギュラーテーパー)
真ん中あたりからぐーっと曲がり込むタイプです。
非常に汎用性が高く、軽いオモリから重いオモリまで対応でき、どんな状況にも無難に対応してくれます。
| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先厚み(mm) | 錘負荷(g) | ガラス他含有率(%) | 本体価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01R | 0.22 | 1 | 22 | 4 | 0.11 | 0-3.5 | 100 | 6,000円 |
| S02R | 0.22 | 1 | 22 | 4 | 0.12 | 0-10 | 100 | 6,000円 |
| M00F | 0.27 | 1 | 27 | 4 | 0.11 | 0-5 | 100 | 6,200円 |
| M01F | 0.27 | 1 | 27 | 4 | 0.11 | 0.5-6 | 100 | 6,200円 |
| M02F | 0.27 | 1 | 27 | 5 | 0.12 | 2-10 | 100 | 6,200円 |
| M02R | 0.27 | 1 | 27 | 4 | 0.12 | 2-10 | 100 | 6,200円 |
| M03F | 0.27 | 1 | 27 | 5 | 0.12 | 3-12 | 100 | 6,200円 |
| M03R | 0.27 | 1 | 27 | 5 | 0.12 | 3-12 | 100 | 6,200円 |
| L01F | 0.32 | 1 | 32 | 5 | 0.11 | 0.5-7 | 100 | 6,400円 |
| L02F | 0.32 | 1 | 32 | 5 | 0.12 | 1-10 | 100 | 6,400円 |
| L02R | 0.32 | 1 | 32 | 5 | 0.15 | 2-10 | 100 | 6,400円 |
| L03F | 0.32 | 1 | 32 | 5 | 0.13 | 3-12 | 100 | 6,400円 |
| L03R | 0.32 | 1 | 32 | 5 | 0.15 | 3-12 | 100 | 6,400円 |
| LL03F | 0.41 | 1 | 41 | 6 | 0.13 | 1.5-16 | 100 | 6,600円 |
| LL03R | 0.41 | 1 | 41 | 5 | 0.15 | 1.5-16 | 100 | 6,600円 |
| LL04R | 0.41 | 1 | 41 | 6 | 0.15 | 3-25 | 100 | 6,600円 |
シマノ公式「レイクマスター SH」詳細ページはこちら
今年のワカサギ釣りは、「レイクマスター」で電動リールデビューしてみませんか?

























