求められる調子を徹底追及【圧倒的なコストパフォーマンスを誇るライトゲームロッドが登場】これ1本持っておくだけで、いろんな釣りが楽しめる「アナリスター ライトゲーム」
これから本格的に船釣りを始めようと思っている方が、1番悩むのがロッド。今持っている汎用ロッドに物足りなさを感じていたり、最初の1本を探しているという場合、どれがいいのか本当に迷いますよね?
今回紹介するロッドは、ハッキリ言って買いです。
汎用ロッドのイメージと言えば、どの釣りにも満遍なく平均的。よく言えば、どんな釣りにも使えるロッドなんですが、突出した魅力がないように思いますよね?
このロッドを知ったら、その考えはなくなるでしょう。
徹底追及され性能、コストパフォーマンスに優れたライトゲームロッド「アナリスター ライトゲーム」を紹介。
アナリスター ライトゲーム

出典:ダイワ
ダイワから登場している「アナリスター ライトゲーム」は、これから本格的に船釣りを始めていきたいという方にピッタリなロッド。
徹底追及した性能と価格、対象魚の幅広さ、さらにデザインに至るまで、いろんな釣りに自信を持って使って頂けます。
では、ここから「アナリスター ライトゲーム」について深堀りしていきます!

出典:DAIWA船【船最前線】
「アナリスター ライトゲーム」には、ライトゲームロッドに求められるさまざまな性能を搭載。
持ち手の操作性を向上させる「X45」。キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造(竿先に対して0°、90°)に加え「45°」のバイアスクロス(±45°に斜行したカーボン繊維など)を巻くことでネジレを防止。パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現しています。
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて、専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらしてくれます。
73調子のみですが、メガトップ穂先を採用。繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッド素材で、強度が飛躍的に向上します。
これにより細径で柔軟、ハイテーパーな穂先を作ることが可能になっています。カーボン素材特有の手感度は元より、穂先に現れる目感度も大幅に向上されています。
高級感のあるダブルアルマイトナットの使用や、映えるメタリックレッドのデザインも所有感を高める魅力のひとつです。
ラインナップ
アイテム | 説明 |
---|---|
64 | 食い込みと粘りに優れた6:4調子。 スムーズにバット部まで曲がり込むため竿全体がクッションとなり、ファイト中のバレを防いでくれる。 食い込み重視の釣りやコマセ釣りと相性抜群。 大きく曲がり込む胴調子と相性のよいカーボンチューブラー穂先。 |
73 | 食い込みと操作性に優れた7:3調子。 しなやかな穂先とバットパワーの絶妙バランスが幅広いターゲットをカバー。 ライトゲームロッドの王道調子。 しなやかさと感度を両立したカーボンソリッド(メガトップ)穂先。 |
82 | 操作性と感度に優れた8:2調子。 仕掛けを自在にシャクリ、誘い、掛ける釣りに最適な操作性と感度を追究した攻撃的ライトゲームロッド。 目感度と強度に優れたグラスソリッド穂先。 |
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 適合クランプサイズ | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナリスターライトゲーム 64 S-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 93 | 1.4/8.9 | 15-60 | 55 | SSS | 28,200 |
アナリスターライトゲーム 64 M-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 95 | 1.4/8.9 | 20-80 | 55 | SSS | 28,500 |
アナリスターライトゲーム 64 MH-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 97 | 1.5/9.9 | 25-100 | 67 | SSS | 28,700 |
アナリスターライトゲーム 73 M-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 94 | 0.8/9.4 | 15-80 | 58 | SSS | 28,500 |
アナリスターライトゲーム 73 MH-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 100 | 0.8/9.9 | 20-100 | 64 | SSS | 28,700 |
アナリスターライトゲーム 73 H-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 103 | 0.8/10.9 | 30-130 | 66 | SSS | 29,200 |
アナリスターライトゲーム 82 M-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 103 | 1.1/9.9 | 20-80 | 60 | SSS | 28,700 |
アナリスターライトゲーム 82 MH-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 107 | 1.1/10.9 | 30-100 | 60 | SSS | 29,200 |
アナリスターライトゲーム 82 H-190・K | 1.9 | 2 | 100 | 110 | 1.1/10.9 | 40-130 | 62 | SSS | 29,700 |
対象魚一覧
アイテム | ターゲット |
---|---|
64 S-190 | ライトアジ・ライトマダイ・ライトイサキ・ライトヒラメ・カサゴ・メバル・タチウオ・夜イカ・タイラバ・スーパーライトジギング |
64 M-190 | ライトアジ・ライトマダイ・ライトイサキ・ライトヒラメ・カサゴ・メバル・タチウオ・夜イカ・タイラバ・スーパーライトジギング |
64 MH-190 | マダイ・ヒラメ・メジロ(ワラサ)・ライト落とし込み・タチウオ・アマダイ・アジ・夜イカ・タイラバ・ライトジギング |
73 M-190 | ライトアジ・ライトヒラメ・マダイ・ライトタチウオ・ライトアマダイ・カサゴ・マゴチ・カレイ・イサキ・タイラバ・スーパーライトジギング |
73 MH-190 | タチウオ・ヒラメ・メジロ(ワラサ)・ライト落とし込み・アマダイ・カサゴ・アジ・イサキ・マダイ・タイラバ・ライトジギング |
73 H-190 | タチウオ・ヒラメ・メジロ(ワラサ)・落とし込み・アマダイ・アジ・イサキ・マダイ・タイラバ・ライトジギング |
82 M-190 | カットウフグ・カレイ・ライトタチウオ・マルイカ・カワハギ・カサゴ・ソイ・ライトアジ・ウマヅラ・アイナメ |
82 MH-190 | タチウオ・マルイカ・カットウフグ・カレイ・タイ・カサゴ・ハナダイ・アジ・ソイ・カワハギ・ウマヅラ |
82 H-190 | タチウオ・アマダイ・カサゴ・ライトイカ・ハナダイ・アジ |
いかがでしたでしょうか。汎用ロッドらしからぬ性能に2万円台後半という価格設定など、「アナリスター ライトゲーム」を選ぶほかないくらいです。
あとは、このラインナップの中からメインに使いそうな魚種、調子を選ぶだけ。これからもっと船釣りを楽しむための相棒にぜひ!
ダイワ公式「アナリスター ライトゲーム」の詳細ページはこちら
