夏頃から釣れ始め、秋まで楽しめる、堤防からのタチウオ釣り。ハイシーズンともなると、多くの釣り人が釣り場へ訪れ、人気のポイントともなると、釣り座の争奪戦になるほど。
そんな人気のタチウオ釣りにも、釣り方がいくつかあって、特に人気なのがルアー感覚で楽しめるテンヤの引き釣り。
今回は、その引き釣りに使用するテンヤの紹介。前作より、さらにパワーアップされているとのことで、注目が集まっているアイテムです。
波止タチウオテンヤSS

出典:ダイワ
ダイワから「波止タチウオテンヤSS」が登場。
以前にも同アイテムがあったのですが、今回、さらに釣れる引き釣り用タチウオテンヤにパワーアップして登場となりました。
その性能について紹介していきます。
今回のラインナップとしては、ノーマルのほかにチャターとブレードがラインナップ。
引き釣りをする上で、よりアピール度が高く、広範囲のタチウオを刺激することで、一網打尽にしちゃおうという魂胆。
チャターは、テンヤ全体をブルブルと震わせながらローリングアクションをします。アタリダナをキープしやすく、狙ったタナを確実に通すことで、アタリを引き出すことが可能に。
ブレードは、アシストフックにアピール力の大きなコロラドブレードを配置。巻き以外でも、フォール中にもスローで見せて食わすことができます。
また啄むようなアタリが多い状況でも、しっかりアシストフックに掛けにいくことができるというメリットもあります。
ヘッドには、高輝度残光性顔料「ルミノーバ」夜光を採用し、夜釣りでもしっかりとアピールすることができます。
ルミノーバ/緑夜光

通常時

夜光時
ルミノーバ/青夜光

通常時

夜光時
ルミノーバ/紫ゼブラ

通常時

夜光時(夜光部緑)
ほかにもタチウオの鋭い歯から守るステン線ショートリーダー、エサ巻きステン線、ケミホタルが装着できるケミホルダーも付いています。
本当に機能が満載。いろんな状況に対応できるので、持っていると安心できるテンヤと言えそうです。
スペック
アイテム | カラー | サイズ | タイプ | 入数 | 重さ(号) | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
波止タチウオテンヤSSノーマル 3S | ルミノーバ/緑夜光 | 3S | ノーマル | 1 | 2 | 960 |
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSノーマル 2S | ルミノーバ/緑夜光 | 2S | 3 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSノーマル S | ルミノーバ/緑夜光 | S | 4 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSノーマル M | ルミノーバ/緑夜光 | M | 5 | 1,020 | ||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSノーマル L | ルミノーバ/緑夜光 | L | 6 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSチャター 3S | ルミノーバ/緑夜光 | 3S | チャター | 2 | 1,100 | |
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSチャター 2S | ルミノーバ/緑夜光 | 2S | 3 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSチャター S | ルミノーバ/緑夜光 | S | 4 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSチャター M | ルミノーバ/緑夜光 | M | 5 | 1,130 | ||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSチャター L | ルミノーバ/緑夜光 | L | 6 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSブレード 3S | ルミノーバ/緑夜光 | 3S | ブレード | 2 | 1,100 | |
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSブレード 2S | ルミノーバ/緑夜光 | 2S | 3 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSブレード S | ルミノーバ/緑夜光 | S | 4 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSブレード M | ルミノーバ/緑夜光 | M | 5 | 1,130 | ||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ | ||||||
波止タチウオテンヤSSブレード L | ルミノーバ/緑夜光 | L | 6 | |||
ルミノーバ/青夜光 | ||||||
ルミノーバ/紫ゼブラ |
ダイワ公式「波止タチウオテンヤSS」の詳細ページはこちら
