2024年新発売となるシマノの「UNFIX(アンフィックス)」。

出典:シマノ
大阪湾をメインに釣行している記者が気になっているロッド。
「アソビカタに、キマリはない。」がコンセプトのこちらのアイテム。そのコンセプト通り、いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに、水辺をアソビ尽くすモバイルロッドなのです。
…で、話を戻すのですが、大阪在住の記者は「大阪って釣りをするのに便利だよなぁ」って結構思うんです。
バスだったら有名河川があったり、遊漁船も豊富。少なくなってしまったものの、おかっぱりで釣りができる場所もいくつかあって。自転車移動でも十分楽しめる。
そんな融通の利くフィールドだからこそ、この「UNFIX」が大ハマリしそうな予感がしていて。
UNFIXのアソビカタ
「UNFIX」はライトリグに対応するモデルから、インショアでブレードジギングを楽しめるようねハイパワーなモデルまで全12機種でラインナップ。
画像の注釈にもありますが、コレはあくまで目安。いろいろ自分で使ってアソブのがこのロッドの醍醐味だと思っています。
S76ML-5が気になる
で、記者が気になっているのが【S76ML-5】。
沖堤防でのシーバスゲームから、チニングもイケるだろうし、そのまま河川のバスをパワーフィネスで釣ってみたり。ほかにもタチウオの時期になればワインドや引きテンヤ、遊漁船でブレードジギングにも使えそう…と妄想。
コレで仕舞寸法が約50cm。自転車に載せてもよし、電車での移動でも邪魔にならないし目立たないサイズ感。
しかもデザインが超オシャレ! 実はココが1番魅力だったりして。
9月に発売予定とのことなので、店舗に並ぶのが待ち遠しい今日この頃です。
全モデルのスペックはこちら
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | エギサイズ(号) | 錘負荷(号) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B66ML-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 45 | 1.7 | 5-21 | – | – | 4-10 | 7-14 | MAX 2 | セパレート | 264 | DOWNLOCK | 89 | 29,500円 |
B66M-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 45.4 | 1.9 | 7-28 | – | – | 5-15 | 8-16 | MAX 3 | セパレート | 269 | DOWNLOCK | 90.6 | 30,000円 |
B66MH-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 46 | 2.1 | 10-42 | – | – | 8-20 | 10-20 | MAX 4 | セパレート | 274 | DOWNLOCK | 91.3 | 30,500円 |
B66H-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 46.6 | 2.1 | 14-56 | – | – | 10-35 | 12-25 | MAX 5 | セパレート | 279 | DOWNLOCK | 92.7 | 31,000円 |
B66XH-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 47.2 | 2.1 | 18-72 | – | – | 12-30 | 14-30 | MAX 6 | セパレート | 284 | DOWNLOCK | 91.5 | 31,500円 |
S58UL-S/4 | 5’8″ | 1.73 | 並継 | 4 | 50 | 0.7 | 0.6-6 | – | – | 0.3-2 | 1-3 | MAX 0.6 | セパレート | 200 | DOWNLOCK | 90.5 | 28,500円 |
S64UL-5 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | 5 | 43.5 | 1.5 | 3-12 | – | – | 0.8-5 | 2.5-5 | MAX 0.8 | セパレート | 210 | DOWNLOCK | 62.5 | 28,500円 |
S64L-5 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | 5 | 44.7 | 1.5 | 4-15 | – | – | 1-8 | 3-6 | MAX 1 | セパレート | 215 | DOWNLOCK | 65 | 29,000円 |
S70M-5 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | 5 | 48.8 | 1.5 | 8-35 | MAX 45 | – | 5-15 | 8-20 | MAX 1.5 | セパレート | 393 | UPLOCK | 92.4 | 30,000円 |
S70MH-5 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | 5 | 47.6 | 1.7 | 10-42 | MAX 60 | – | 8-20 | 10-24 | MAX 2 | セパレート | 400 | UPLOCK | 92.1 | 30,500円 |
S76ML-5 | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 5 | 50.7 | 1.7 | 7-28 | MAX 35 | 2-3.5 | 4-10 | 6-16 | MAX 1.2 | セパレート | 394 | UPLOCK | 92.9 | 30,500円 |
S86M-5 | 8’6″ | 2.59 | 並継 | 5 | 56.4 | 1.6 | 8-35 | MAX 45 | 2.5-4 | 5-15 | 8-20 | MAX 1.5 | セパレート | 430 | UPLOCK | 93.6 | 31,500円 |
シマノ公式「UNFIX」詳細ページはこちら