釣りの好シーズンを迎えて、各地ともに釣り人で賑わう季節。平日、休日を問わずに釣りに出掛ける方も多いのではないでしょうか。
ここでは、車で釣行する方のために、主要エリアの通行止め情報を紹介します。
※この記事は2月25日に作成しています。情報が更新される場合があるので、最新情報は各公式ページをご確認ください。
関東エリア
路線 | 区間 | 方向 | 規制種別 | 開始日時 | 終了日時 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央環状線 (C2) | 小菅JCT (外回り→6号三郷線下り) | 外回り | JCT通行止め | 2025/5/8 (木) 20:00 | 2025/5/19 (月) 6:00 | 路面補修工事 |
大橋JCT (内・外回り→3号渋谷線上・下り) | 内・外回り | JCT通行止め | 2025/5/15 (木) 21:00 | 2025/5/16 (金) 6:00 | トンネル防災設備点検 | |
都心環状線 (C1) | 浜崎橋JCT (外回り) | 外回り | JCT通行止め | 2025/5/7 (水) 20:00 | 2025/5/8 (木) 6:00 | 路面補修工事 |
浜崎橋JCT (外回り) | 外回り | JCT通行止め | 2025/5/14 (水) 20:00 | 2025/5/15 (木) 6:00 | 路面補修工事 | |
浜崎橋JCT (外回り) | 外回り | JCT通行止め | 2025/5/17 (土) 20:00 | 2025/5/18 (日) 6:00 | 路面補修工事 | |
浜崎橋JCT (外回り) | 外回り | JCT通行止め | 2025/5/24 (土) 20:00 | 2025/5/25 (日) 6:00 | 路面補修工事 | |
(関連) | 箱崎JCT (6号向島線下り→9号深川線下り右ルート) | 下り | 本線・JCT通行止め | 2025/5/7 (水) 22:00 | 2025/5/8 (木) 5:00 | 交通管制設備工事 |
三宅坂JCT (4号新宿線上り→C1内回り) | 上り | 本線・JCT通行止め | 2025/5/20 (火) 20:00 | 2025/5/21 (水) 5:00 | 道路構造物点検 | |
江戸橋JCT (1号上野線上り 本町→) | 上り | 本線・JCT通行止め | 2025/5/21 (水) 22:00 | 2025/5/22 (木) 6:00 | 道路構造物点検 | |
江戸橋JCT (6号向島線上り→C1外回り) | 上り | 本線・JCT通行止め | 2025/5/26 (月) 22:00 | 2025/5/27 (火) 5:00 | 交通管制設備工事 | |
湾岸線 (B) | 臨海副都心入口 | 西行き | 入口通行止め | 2025/5/25 (日) 20:00 | 2025/7/5 (土) 1:00 | 料金所改良工事(ETC化) |
三溪園入口 | 西行き | 入口通行止め | 2025/5/25 (日) 20:00 | 2025/7/5 (土) 1:00 | 料金所改良工事(ETC化) | |
浮島JCT付近 (湾岸線西行き→6号川崎線上り・アクアライン) | 西行き | JCT通行止め | 2023/12/11 (月) 20:00 | 2025/12/31 (水) 0:00 | その他 | |
その他関連 | 1号羽田線 鈴ヶ森入口 | 上り | 入口通行止め | 2025/5/25 (日) 20:00 | 2025/7/5 (土) 1:00 | 料金所改良工事(ETC化) |
3号渋谷線 高樹町入口 | 上り | 入口通行止め | 2025/5/25 (日) 20:00 | 2025/7/5 (土) 1:00 | 料金所改良工事(ETC化) | |
9号深川線 福住入口 | 下り | 入口通行止め | 2025/5/25 (日) 20:00 | 2025/7/5 (土) 1:00 | 料金所改良工事(ETC化) | |
10号晴海線 晴海→東雲JCT | 下り | 本線・JCT通行止め | 2025/5/10 (土) 20:00 | 2025/5/11 (日) 5:00 | 排水施設補修工事 | |
6号三郷線 加平→小菅JCT | 上り | 車線規制 | 2025/5/18 (日) 6:00 | 2025/5/19 (月) 6:00 | 路面補修工事 | |
注意: 上記は主要なものを抜粋。規制は予告なく変更される場合あり。中央環状線、都心環状線に関連する他の入口(例:中野長者橋、西池袋、西神田、飯田橋など)のETC化工事は6月以降開始予定 |
中部エリア
路線 | 区間 | 方向 | 規制種別 | 開始日時 | 終了日時 | 理由 | 備考/迂回路情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東名阪自動車道 (E23) | 蟹江IC~弥富IC | 下り | 夜間通行止め | 2025/5/28 (水) 23:00 | 2025/5/29 (木) 5:00 | リニューアル工事用設備設置 | 予備日あり(6/4も実施予定)。迂回路: C2名二環、E1A伊勢湾岸道、県道40号等。料金調整あり。詳細: 35 |
名古屋西IC~弥富IC | 下り | リニューアル工事 | 2025年1月~通年 | 通年 | 老朽化対策等 | 昼夜連続車線規制等。5月中の具体的な規制内容・日時は資料内不明。交通混雑期も実施。 | |
伊勢湾岸自動車道 (E1A) | 東海JCT~飛島JCT | 上り | 昼夜連続車線規制 | 2025/5/8 (木) 0:00 | 2025/5/31 (土) 24:00 | 集中工事 | 特に5/9 6時~5/19 23時は最大1車線規制で激しい渋滞予測。迂回推奨、料金調整あり。 |
東海JCT~飛島JCT | 上下 | 夜間通行止め | 5/8, 5/19-22, 5/24, 5/27, 5/30 各日23:00-翌6:00 | 各日 翌6:00 | 集中工事 | 詳細日時は29参照。予備日あり。迂回推奨。 | |
名港潮見IC (入口) | 上り | 昼夜連続IC閉鎖 | 2025/5/19 (月) 23:00 | 2025/5/31 (土) 6:00 | 集中工事 | 予備日あり。周辺IC利用。 | |
飛島IC (入口) | 上り | 昼夜連続IC閉鎖 | 2025/5/8 (木) 23:00 | 2025/5/20 (火) 6:00 | 集中工事 | 予備日あり。周辺IC利用。 | |
飛島JCT (名二環→伊勢湾岸上りランプ) | – | 昼夜連続JCT閉鎖 | 2025/5/8 (木) 23:00 | 2025/5/20 (火) 6:00 | 集中工事 | 予備日あり。迂回必要。 | |
名港潮見IC (出入口) | 上下 | 夜間IC閉鎖 | 5/8-12, 15, 19, 22, 26, 28, 30 各日20:00-翌6:00 | 各日 翌6:00 | 集中工事 | 予備日あり。周辺IC利用。上り入口は昼夜連続閉鎖期間と重なる。 | |
紀勢自動車道 (E42) | 2025年5月に関する通行止め・主要規制情報は見当たりませんでした。 | ||||||
熊野尾鷲道路 (E42) | 2025年5月に関する通行止め・主要規制情報は見当たりませんでした。 | ||||||
伊勢自動車道 (E23) | 2025年5月に関する通行止め・主要規制情報は見当たりませんでした。 | ||||||
注意: 上記は主要なものを抜粋。伊勢湾岸道・新名神集中工事は6月6日まで継続 。 |
関西エリア
路線 | 区間 | 方向 | 規制種別 | 開始日時 | 終了日時 | 理由 | 備考/迂回路情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新名神高速道路 (E1A) | 高槻IC~茨木千提寺IC | 上下 | 夜間通行止め | 2025/5/27 (火) 21:00 | 2025/5/28 (水) 3:00 | 新名神建設工事 | 迂回路あり。 |
亀山西JCT~甲賀土山IC | 上下 | 昼夜連続車線規制 | 5/12 0:00-5/17 6:00, 5/19 0:00-5/24 6:00 | 各最終日 6:00 | 集中工事 (NEXCO中日本管轄) | 1車線規制。迂回路情報なし。 | |
名神高速道路 (E1) | 2025年5月に関する通行止め・主要規制情報は見当たりませんでした。 | ||||||
第二京阪道路 (E89) | 八幡東IC~八幡西IC | 上下 | 夜間通行止め | 2025/5/19 (月) ~ 6/7 (土) 各夜 20:00-翌6:00 (土日除く) | 各日 翌6:00 | 舗装補修・道路保全等 | 迂回路情報なし。 |
近畿自動車道 (E26) | 直接的な情報なし。接続する南阪奈道路で夜間通行止めあり(下記参照)。 | ||||||
(関連) 南阪奈道路 (E91) | 美原JCT~葛城IC | 上下 | 夜間通行止め | 2025/5/26 (月) ~ 5/31 (土) 各夜 20:00-翌6:00 | 各日 翌6:00 | 伸縮装置取替・設備点検等 | 迂回路(一般道)あり。 |
中国自動車道 (E2A) | 宝塚IC~神戸JCT (一部) | – | 終日車線規制 | 令和5年2月~通年 | 通年 | リニューアル工事 | 継続中。GW期間は規制解除/変更の可能性あり |
阪和自動車道 (E26/E42) | 印南IC~南紀田辺IC | 上下 | 夜間通行止め | 2025/5/19 (月) ~ 5/22 (木) 各夜 20:00-翌6:00 | 各日 翌6:00 | 4車線化工事用進入路設置等 | 迂回路(国道42号等)あり。 |
注意: 上記は主要なものを抜粋。規制は予告なく変更される場合あり。 |
路線 | 区間/施設 | 方向 | 規制種別 | 開始日時 | 終了日時 | 理由 | 備考/迂回路情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7号北神戸線 | 前開入口 | 東行 | 夜間通行止め | 2025/5/13 (火) ~ 5/15 (木) 各日 22:00-翌4:00 | 各日 翌4:00 | 入口閉鎖装置設置工事 | 迂回路情報なし。 |
3号神戸線 | 京橋PA | 東行 | 一部駐車マス閉鎖 | 2025/4/21 (月) | 2025/5/5 (月) | 排水桝清掃・新設工事 | PA自体は利用可能。 |
その他指定路線 | 上記以外の2025年5月の通行止め・主要規制情報、および包括的な週間工事予定は見当たりませんでした。最新情報は公式サイト等で要確認。 | ||||||
注意: 上記は提供資料から確認できた情報のみ。規制は予告なく変更される場合あり。 |
通行止めがあると、釣行予定に狂いが生じます。釣行には余裕を持って安全運転で出かけましょう。
各地の主要高速道路の通行止め情報は変更になる場合もありますので、お出かけ前に再度確認をしてください。
NEXCO東日本はこちら
NEXCO中日本はこちら
NEXCO西日本はこちら
首都高速はこちら
阪神高速はこちら