出典:シマノ
18ステラから、実に4年ぶりのフルモデルチェンジとなりますが、どのように進化しているのか、駆け足気味ではありますが、分かりやすく解説したいと思います。
テーマはINFINITY EVOLUTION(インフィニティエボリューション)
インフィニティ=無限、エボリューション=進化。
無限の進化を続けるステラ。今回のキーとなるのは、そのインフィニティの名を冠されたテクノロジー。
「インフィニティクロス」「インフィニティループ」「インフィニティドライブ」の3つが搭載されています。
インフィニティクロス
まずは耐久性の向上を叶えた「インフィニティクロス」。
スピニングリール駆動部の要である、ドライブギアとピニオンギア。このギアの歯面の設計を見直し、両ギアの噛み合う設置面積が広がりました。
これはどういうことを指すかというと、ギア歯面にかかる負荷が広範囲になるため、ギア自体の負担が低減。
従来の設計と比較すると、耐久性が約2倍(同社基準ギア耐久テストによる)に向上しています。
インフィニティループ
ライン巻き取り時にスプールが上下動する速度を低速化することで、超密巻きを実現。
スプールにラインが緻密に巻き付けられることで、ラインの放出抵抗が大幅に削減。よって、抜けるようなキャストフィールになり、飛距離もアップ。
インフィニティドライブ
パワフルな巻き上げを叶えてくれる「インフィニティドライブ」。「ステラSW」にも搭載されている機構。
「インフィニティドライブ」とは
軽い巻き上げを実現した従来のX-SHIP構造がさらにパワフルな構造へと進化。これまでピニオンギアで支持していたメインシャフトを特殊低摩擦ブッシュで支持することで摺動抵抗が大幅に軽減。さらにメインシャフト自体に特殊表面処理や特殊加工を施すことで回転トルクも大幅に低減。高負荷がかかった状態でも積極的に巻き上げられるリールへと進化しています。
出典:シマノ
大きな魚を相手にしても、決して主導権を譲ることなく、力強い巻き上げで安心でスムーズなファイトが可能です。
以上の3つの機構が、新型ステラの進化の要ですが、それだけにはとどまりません。
ライントラブルを防ぐ画期的な構造「アンチツイストフィン」
巻き取り時に、スプールにラインを巻き付けていくラインローラー部。このパーツの近くに、フィンを設置することで、ラインの弛みを制御。
ラインが脱落する現象や、ラインがよれたままスプールに巻き付けられるというトラブルが軽減します。
新素材による新しいドラグワッシャー「DURA(デュラ)クロス」
新材料による新しいドラグワッシャー。従来のドラグワッシャーを構成する繊維方向に直交する形で新しい繊維を織り込み材料を強化。滑らかなドラグ性能はそのままに、耐摩耗性を10倍以上に高めることに成功しました。
※当社比較テストによる
出典:シマノ
新しい素材を採用することで、耐摩耗性がアップ。超シルキーなドラグ性能と、安心のドラグワークを叶えてくれます。
新形状「AR-Cスプール」
基本性能は変えることなく、スプールリングとドラグノブ側の形状と角度を変更。
これにより、ドラグノブ側にラインが絡むトラブルを大幅に制御。
ライントラブルが減少することで、軽快なキャストを持続することができます。

ドラグノブにラインが掛かってしまう事象。「22ステラ」には、飛距離の低下につながるこのようなライントラブルが軽減される、新形状AR-Cスプールを採用
■SPEC
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(税別) |
1000SSPG | 4.4 | 2 | 3 | 165 | 40/13.5 | – | 2-115,2.5-100,3-70 | – | – | 2-90,2.5-80,3-65 | 0.3-140,0.4-100,0.6-80 | 55 | 35 | 12/1 | 85,400円 |
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 170 | 43/13.5 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 69 | 40 | 12/1 | 86,600円 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 170 | 43/13.5 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 81 | 45 | 12/1 | 86,600円 |
C2500S | 5.1 | 2 | 3 | 175 | 44/13.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 70 | 45 | 12/1 | 86,600円 |
C2500SXG | 6.3 | 2 | 3 | 175 | 44/13.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 87 | 45 | 12/1 | 86,600円 |
2500S | 5.1 | 2.5 | 4 | 205 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 50 | 12/1 | 87,600円 |
2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4 | 205 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 55 | 12/1 | 87,600円 |
C3000SDH | 5.1 | 6 | 9 | 220 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 45 | 14/1 | 89,900円 |
C3000SDHHG | 5.8 | 6 | 9 | 220 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 45 | 14/1 | 89,900円 |
C3000MHG | 5.8 | 6 | 9 | 210 | 47/17 | 1.5-165,1.7-150,2-130 | 8-130,10-110,12-85 | 0.25-125,0.30-85 | – | 8-110,10-90,12-80 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 86 | 55 | 12/1 | 87,600円 |
C3000XG | 6.4 | 6 | 9 | 210 | 47/17 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 94 | 55 | 12/1 | 87,600円 |
3000MHG | 5.7 | 6 | 9 | 235 | 47/17 | 1.5-165,1.7-150,2-130 | 8-130,10-110,12-85 | 0.25-125,0.30-85 | – | 8-110,10-90,12-80 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 84 | 55 | 12/1 | 88,800円 |
4000M | 5.3 | 7 | 11 | 260 | 52/19 | 2.5-160,3-120,4-90 | – | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | 3-110,4-90,5-65 | – | 1.2-250,1.5-200,2-150 | 87 | 55 | 12/1 | 88,800円 |
4000MHG | 5.7 | 7 | 11 | 260 | 52/19 | 2.5-160,3-120,4-90 | – | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | 3-110,4-90,5-65 | – | 1.2-250,1.5-200,2-150 | 93 | 55 | 12/1 | 88,800円 |
4000XG | 6.2 | 7 | 11 | 260 | 52/19 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 57 | 12/1 | 88,800円 |
C5000XG | 6.2 | 7 | 11 | 260 | 52/19 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 101 | 57 | 12/1 | 91,900円 |
シマノ公式「ステラ」詳細ページはこちら
とにかく、トータルに磨きがかけられ、トラブルレスになった「22ステラ」。
YouTubeのSHIMANO TV公式チャンネルでは、関連動画も多数配信中。
早く、実物に触れてみたい!
2022年3月発売予定(1000SSPGは2022年4月予定)。