つりそくで好評をいただいている、釣具店スタッフに色々「ぶっちゃけ」てもらうこの企画。
今回は「ぶっちゃけコスパが1番よいリールってなに?」の第5弾!
取材させて頂いたのは、大阪・東大阪市にある「つり具のブンブン高井田店」。対応してくれたのは、釣りという釣りを楽しみつくしているスタッフ山口さん!
どうやら店舗スタッフの皆さんとこのお題について協議を重ねてくれたらしく、色んな観点から3つの高コスパリールを紹介していただけることに!
今回は、その内の1つを紹介!
釣具店スタッフが選ぶコスパ◎なリールは「20 ルビアス」
1つ目に紹介するのは、ダイワから発売されている「20 ルビアス」!
ミドルクラスの中でトップクラスに軽い(2500番で155g)! と、発売当初話題となり、一時期は手に入らないほど人気を博したリールです!
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | スプール寸法(径mm) | ハンドルノブ仕様 | ボディ素材 | ボディ構成 | ローター | 防水機構 | スプール | メーカー希望本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ルビアス FC LT2000S | 150 | 67 | 5.1 | 3-150_4-100 | 0.4-200_0.5-170 | 45 | 9/1 | 5 | 42 | HG-Iライト | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 42,300円 |
20ルビアス FC LT2000S-XH | 150 | 81 | 6.2 | 3-150_4-100 | 0.4-200_0.5-170 | 50 | 9/1 | 5 | 42 | HG-Iライト | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 42,300円 |
20ルビアス FC LT2500S | 155 | 72 | 5.1 | 4-150_5-120_6-100 | 0.6-200_0.8-190_1.0-140 | 50 | 9/1 | 5 | 45 | HG-Iライト | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 42,800円 |
20ルビアス FC LT2500S-XH | 155 | 87 | 6.2 | 4-150_5-120_6-100 | 0.6-200_0.8-190_1.0-140 | 50 | 9/1 | 5 | 45 | HG-Iライト | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 42,800円 |
20ルビアス LT2500 | 175 | 73 | 5.2 | 6-150_8-100 | 0.8-200_1.0-190 | 50 | 9/1 | 10 | 45 | HG-Iライト | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 42,800円 |
20ルビアス LT2500-XH | 175 | 87 | 6.2 | 6-150_8-100 | 0.8-200_1.0-190 | 55 | 9/1 | 10 | 45 | HG-Iライト | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 42,800円 |
20ルビアス LT2500S-DH | 185 | 73 | 5.2 | 4-150_5-120 | 0.6-200_0.8-190 | 90 | 10/1 | 5 | 45 | HG-Iライト | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 43,800円 |
20ルビアス LT3000-C | 180 | 77 | 5.2 | 8-150_10-120 | 1.0-200_1.2-190_1.5-170 | 55 | 9/1 | 10 | 48 | HG-T | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 43,800円 |
20ルビアス LT3000S-CXH | 180 | 93 | 6.2 | 6-150_8-100 | 0.8-200_1.0-190 | 55 | 9/1 | 10 | 48 | HG-T | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 43,800円 |
20ルビアス LT3000 | 205 | 77 | 5.2 | 8-150_10-120 | 1.0-200_1.2-190 | 60 | 9/1 | 10 | 48 | HG-Tラージ | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 45,300円 |
20ルビアス LT3000-XH | 205 | 93 | 6.2 | 8-150_10-120 | 1.0-200_1.2-190 | 60 | 9/1 | 10 | 48 | HG-Tラージ | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 45,300円 |
20ルビアス LT4000-C | 215 | 82 | 5.2 | 12-150_14-130 | 1.5-200_2.0-170 | 60 | 9/1 | 10 | 51 | HG-Tラージ | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 46,300円 |
20ルビアス LT4000-CXH | 215 | 99 | 6.2 | 12-150_14-130 | 1.5-200_2.0-170 | 60 | 9/1 | 10 | 51 | HG-Tラージ | ZAION | 1部品(モノコック) | ZAION | マグシールド | 薄肉アルミ | 46,300円 |
ダイワ公式「20 ルビアス」詳細ページはこちら
汎用性◎・軽い・巻き感の3拍子が揃っているリール
スタッフさんがオススメする理由は大きく3つ。
①海水・淡水ともに使えるので、汎用性が高いこと
②自重が軽く、ロッド装着時の疲労感の軽減や、感度の向上につながること
③巻き感がシルキーで、同価格帯の中でも優れていること
この3拍子が揃っていながら実売価格3万円前後というのは、釣りのエキスパートである釣具店スタッフさんからしても、かなりの高評価なようですよ!
カルディアと比較
コスト(価格)という面では、もう1つグレードの低いモデルで「21カルディア」があります。
カルディアではなくルビアスが選ばれた理由としては第一に“軽さ”だそうで、カルディアが2500番で180gに対し、ルビアスは155g。リールが軽いことによるデメリットは僅かなので、少しでも軽い方が! というのが、理由のようです!
デザインもシルバー・ブラックを基調に、ゴールドがあしらわれているので高級感もありますし、ロッドのデザインも邪魔しないので、そういう意味でも汎用性が高いのが嬉しいポイント!
以上が、釣具店スタッフが選ぶ、コスパ抜群なリールについてでした。
取材をして感じたのは、つり具のブンブン高井田店のスタッフ皆さんはとにかく釣り好きで博識! 細かなことまで質問させていただいたのですが、細かに教えてくれるので頼もしい!
釣りでの悩みがある方は、ぜひ「つり具のブンブン高井田店」に足を運んでみてはいかがでしょうか!
次回はブンブン高井田店スタッフさんが推す「第2のコスパがよいリール」を紹介しますので、お楽しみに!
つり具のブンブン高井田店のアクセス
■車でのアクセス
中央大通り西堤東交差点角 ※店舗1階が駐車場です。東側にはブンブン会員は2時間無料のコインパーキングがあります。
■電車でのアクセス
地下鉄中央線高井田駅、 JRおおさか東線高井田中央駅より徒歩8分
情報盛りだくさんのSNSもチェック!