つりそくで好評をいただいている、釣具店スタッフに色々「ぶっちゃけ」てもらうこの企画!
今回も、和歌山県・和歌山市にある「つり具のマルニシ和歌山インター店」のスタッフ小谷さんによる、「ぶっちゃけコスパがよいリールってなに?」の第9弾をご紹介!

▲小谷さんはエサ・ルアーともに熟知しているマルチアングラー!
釣具店スタッフが選ぶコスパ◎なリールは「21 ナスキー」
今回小谷さんが紹介してくれたのは、シマノの「21 ナスキー」!
「21 ナスキー」と言えば、シマノの汎用リールの一角を担う人気機種。
メーカー希望価格11,100円(税別)~という抑えめの低価格設定なのにも関わらず、メインギア部分にHAGANEギアが採用されていて、ショアジギングなどのハードな使用にも対応できるタフさ、そしてサイレントドライブを搭載したことによる、しっとりな巻き心地で上位機種にも肉薄する機能が持ち味!
ビギナーから上級者まで幅広いアングラーに支持されている、大人気リールです!
「21ナスキー」が選ばれるのは納得。
ですが、同価格帯のリールとして、数千円アップすれば買える「22 ミラベル」の存在は購入を迷ってしまう機種の1つ。
小谷さん曰く、「釣り物に応じて変える」のが重要なようで、ショアジギングやサビキ釣り、泳がせ釣りなど、高負荷のオモリやルアーを扱う場合は自重もあってしっかりしている「21 ナスキー」を。
逆にアジングやメバル、バスなど、軽量なリールを必要とする繊細な釣りには「22 ミラベル」を。と使い分けるのがオススメなんだとか!
実際に記者も2機種とも触ってみましたが、どちらも低価格帯とは思えぬしっとりとした巻き心地。
これで1万円台で買えちゃうのだから、時代の進化に驚き。
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 2 | 3 | 170 | 39.5/8 | 1-150, 1.5-90, 2-70 | – | 0.20-110 | 1-130, 1.5-85, 2-60 | – | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 40 | 4/1 | A | H-1 | HC-1 | C | 11,100円 |
1000 | 5 | 2 | 3 | 205 | 42/12 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 11,600円 |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 11,600円 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 11,600円 |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 13,400円 |
2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 240 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 13,400円 |
2500HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 13,400円 |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 13,400円 |
C3000DH | 5 | 3.5 | 9 | 270 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 40 | 6/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,500円 |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 13,400円 |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 285 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,500円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 285 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,500円 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 305 | 54/17 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 15,000円 |
シマノ公式「ナスキー」詳細ページはこちら
次回もお楽しみに!
以上、つり具のマルニシ和歌山インター店スタッフの小谷さんが推す「コスパがよいリール」を紹介しました!
次回は、どこの釣具店で聞こうかな? 更新をお楽しみに!
つり具のマルニシ和歌山インター店へのアクセス
情報盛りだくさんのSNSもチェック!