「ヴァンキッシュ」に次ぐ、MGLシリーズの中核をなす「ヴァンフォード」が、4年ぶり、ついに2024年フルリニューアル!
24ヴァンフォード
2024年08月 発売予定
※C2000S、C2000SHG:2024年9月発売予定、C2500S、C2500SXG、3000MHG、4000XG、4000MHG、C5000XG:2024年10月発売予定
※C2000S、C2000SHG:2024年9月発売予定、C2500S、C2500SXG、3000MHG、4000XG、4000MHG、C5000XG:2024年10月発売予定
まずは気になるデザインから…。
前モデルで印象的だった赤い装飾が控え目に。黒基調で高級感あふれるデザインになりましたね!
まるで「19ヴァンキッシュ」を彷彿させるような、そんなスタイリッシュさがカッコいい!
シマノ公式「24ヴァンフォード」詳細ページはこちら
マグナムライトローター搭載
操作性と感度、軽やかな立ち上がりを実現。
高強度樹脂製ローターを搭載している「23ストラディック」と比較して、マグナムライトローターを搭載しているNEWヴァンフォードは約39%の低慣性化を実現。
軽量ルアーをデッドスローで巻き続ける釣りや、リーリングとストップを目まぐるしく切り替える釣りにおいて、その優位性をいかんなく発揮します。
4年の歳月を経てココが進化した!
“アンチツイストフィン”搭載
ライントラブルを抑制!
ライントラブルを抑制!
“インフィニティクロス”搭載
ギアの耐久性が2倍に
ギアの耐久性が2倍に
“インフィニティドライブ”搭載
高負荷時でも積極的に巻き上げられるリールへ
高負荷時でも積極的に巻き上げられるリールへ
新ドラグワッシャー“デュラクロス”搭載
耐摩耗性は10倍以上に。滑らかかつ安心のドラグ性能
耐摩耗性は10倍以上に。滑らかかつ安心のドラグ性能
スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋スプールタイプ | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 45 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 |
C2500S | 5.1 | 2 | 3 | 155 | 44/13.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 45 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 |
C2500SXG | 6.3 | 2 | 3 | 155 | 44/13.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 45 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 |
2500S | 5.1 | 2.5 | 4 | 175 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 |
2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4 | 175 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 |
C3000HG | 5.8 | 3.5 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 |
C3000SDH | 5.1 | 3.5 | 9 | 185 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 45 | 9/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 36,900円 |
3000MHG | 5.7 | 3.5 | 9 | 195 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | 0.25-125, 0.30-85 | – | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 35,200円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 215 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 7/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 36,400円 |
4000MHG | 5.7 | 6 | 11 | 220 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | – | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 3-110, 4-90, 5-65 | – | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 7/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 36,400円 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 225 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 7/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 37,400円 |
詳細はまた追ってご紹介します!