出典:シマノ
シマノから、エントリーモデルのリーズナブルなスピニングリール「サハラ」が2022年3月に発売予定。
2021年、「ナスキー」と「ネクサーブ」というコストパフォーマンスの高いスピニングリールがシマノからリリースされていますが、この「サハラ」は前述の2つのリールのちょうど中間を埋めるようなアイテムです。
両アイテムの詳しい記事はこちら
本体価格は8,700~10,500円(税別)で、実売は10,000円でおつりがくるイメージでしょうか。
この「サハラ」ですが、ルアーフィッシングを始めてみたい!という人にオススメできるアイテムなんですが、そのポイントとは…
500番から5000番の豊富なサイズ展開
「サハラ」がルアーフィッシングにオススメの理由その1は、サイズ展開。
管理釣り場のトラウトから、アジングなどライトゲーム、バスフィッシング、エギング、ショアジギング、ショアキャスティングまで、岸釣りで人気のルアーフィッシングをほぼカバーする、500番から5000番の12アイテムがラインナップ。
最適なサイズが選べるので、迷いませんね。
エントリークラス超えの性能
上位機種に採用されている「サイレントドライブ」を初搭載。
さらに、ネジ込み式ハンドルも初搭載。
リールの回転時に手元に伝わるガタつき感やノイズがなく、スムーズな巻き心地で、操作性にも優れ、感度も向上。
また、ハンドルノブもこだわりの点で、T字、丸型など、形状もサイズ別で展開しています。これって、嬉しいポイント!
これがエントリークラスのリール?と思ってしまう、ストレスのない巻き心地が実感できるはずです。
キャスティングの釣りに最適
繰り返しキャストをするルアーフィッシングでは、耐久性のほかに、快適にキャストできる性能も重要です。
「サハラ」には、堅牢性と緻密な巻き心地、確かな巻き上げ力を約束してくれる「HAGANEギア」と「HAGANEボディ」を採用。
また、特殊なスプールリング形状を持つ「AR-C」スプール採用なので、ライントラブル軽減。遠投性能も高いので、キャストしていて楽しくなりますね。
■SPEC
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(税別) |
500 | 5.6 | 2 | 3 | 170 | 39.5/8 | 1-150,1.5-90,2-70 | – | 0.20-110 | 1-130,1.5-85,2-60 | – | 0.6-185,0.8-140,1-110 | 69 | 40 | 3/1 | 8,700円 |
1000 | 5 | 2 | 3 | 205 | 42/12 | 1.5-130,2-100,2.5-85 | – | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | – | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 | 4/1 | 8,700円 |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 66 | 45 | 4/1 | 8,700円 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 | 45 | 4/1 | 8,700円 |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 | – | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 | 4/1 | 9,300円 | |
2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 240 | 46.5/14.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 91 | 55 | 4/1 | 9,300円 |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 55 | 4/1 | 9,300円 |
C3000DH | 5 | 3.5 | 9 | 265 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 40 | 4/1 | 9,300円 |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 | 4/1 | 9,300円 |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 | 55 | 4/1 | 9,800円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 99 | 55 | 4/1 | 9,800円 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 305 | 51/17 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 105 | 55 | 4/1 | 10,500円 |
シマノ公式「サハラ」詳細ページはこちら
ルアーフィッシングは、キャストして、誘って、を繰り返す釣りです。
快適にキャストできるリールであれば、投げていても楽しいですし、その分、釣果も上がるはずです。
エントリーモデルとは思えないスペックと巻き心地。
ルアーフィッシングを始めてみたいという人にはもちろんですが、スピニングリールの進化を実感したい釣り人にも、オススメの1台。
2022年3月発売予定。
※2500、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000DHは2022年3月、4000、4000XG、C5000XGは2022年4月、500、1000、C2000S、C2000SHGは2022年5月発売予定
ぜひ、店頭でその性能に触れてみてください。
関連動画