【魚が体に触れるまで気付かない!?】このピンクフロロカーボンラインが新時代の到来を予感させる
魚を釣るためには、エサやルアーなどに食い付かせないといけない。
口を使ってもらうには、仕かけだと思わせないこと。
よって「魚に警戒心を与えない」、これが重要となってくる。
その難題を解決しようと、登場したのがデュエルの「魚に見えないピンクフロロ」だ。
魚に見えないピンクフロロ デュエル
デュエルから登場している「魚に見えないピンクフロロ」。ラインナップは後で紹介することにして、まずは、このアイテムの神髄とも言える「魚からは見えない」というところから紹介。
なぜ魚からは見えないのか。
それは魚が認識することのできる色の波長が判明したため、その波長をまるまるカットすることに成功。
このラインのカラーフィルター効果により、魚の視界にラインが入っても魚からは認識されないため、そのラインは存在しないことに。
さらに詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。
こうなってくると、後はエサやルアーの勝負に。
ムダなプレッシャーを除外することで、可能性が一気に広がる、そんな予感がしますよね。
自身、先日ボートアジングで「魚に見えないピンクフロロ ショックリーダー」(10lb)を使用しました。
道糸の先のリーダーはモチロン、バチコン仕かけのハリスにも使用。
アジの吸い込むアタリまで、感じ取ることができ、感度は抜群。しなやかさも兼ね備えているので、扱いやすいのもメリット。
続々と愛用者が増えているようなので、この「魚に見えないピンクフロロ」がこれからの新定番になりそうで、楽しみですね。
魚に見えないピンクフロロのラインナップ
「魚に見えないピンクフロロ」は、ジャンル別に4つの商品がラインナップしています。
巻量(m) | サイズ(号) | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | 標準直径(mm) | カラー | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | 8 | 4 | 0.235 | SP | 1,500 |
100 | 3 | 12 | 6 | 0.285 | SP | 1,600 |
100 | 4 | 16 | 7 | 0.330 | SP | 1,850 |
100 | 5 | 20 | 9 | 0.370 | SP | 2,050 |
100 | 6 | 22 | 11 | 0.405 | SP | 2,300 |
100 | 7 | 25 | 11.5 | 0.435 | SP | 2,500 |
100 | 8 | 30 | 13 | 0.470 | SP | 2,900 |
100 | 10 | 35 | 16 | 0.520 | SP | 3,400 |
100 | 12 | 40 | 19 | 0.570 | SP | 3,850 |
100 | 14 | 50 | 22 | 0.620 | SP | 4,300 |
100 | 16 | 55 | 25 | 0.660 | SP | 5,050 |
デュエル公式「魚に見えないピンクフロロ船ハリス 100m」の詳細ページはこちら
巻量(m) | サイズ(号) | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | 標準直径(mm) | カラー | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 18 | 60 | 28 | 0.700 | SP | 4,350 |
50 | 20 | 70 | 31 | 0.740 | SP | 4,700 |
50 | 22 | 75 | 33 | 0.780 | SP | 5,000 |
50 | 24 | 80 | 36 | 0.810 | SP | 5,300 |
50 | 26 | 85 | 39 | 0.840 | SP | 5,600 |
50 | 28 | 90 | 41 | 0.870 | SP | 5,900 |
50 | 30 | 100 | 46 | 0.910 | SP | 6,250 |
50 | 35 | 110 | 50 | 0.980 | SP | 6,650 |
50 | 40 | 120 | 55 | 1.050 | SP | 7,000 |
デュエル公式「魚に見えないピンクフロロ船ハリス大物 50m」の詳細ページはこちら
魚に見えないピンクフロロ ショックリーダー 30m/50m
巻量(m) | サイズ(号) | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | 標準直径(mm) | カラー | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0.4 | 2 | 1 | 0.104 | SP | 1,200 |
30 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.128 | SP | 1,200 |
30 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.148 | SP | 1,200 |
30 | 1 | 4 | 2 | 0.165 | SP | 1,200 |
30 | 1.25 | 5 | 2.5 | 0.185 | SP | 1,200 |
30 | 1.5 | 6 | 3 | 0.205 | SP | 1,200 |
30 | 1.75 | 7 | 3.5 | 0.220 | SP | 1,200 |
30 | 2 | 8 | 4 | 0.235 | SP | 1,200 |
30 | 2.5 | 10 | 5 | 0.260 | SP | 1,200 |
50 | 3 | 12 | 6 | 0.285 | SP | 1,700 |
50 | 4 | 16 | 7 | 0.330 | SP | 1,700 |
50 | 5 | 20 | 9 | 0.370 | SP | 1,700 |
50 | 7 | 25 | 11.5 | 0.435 | SP | 2,100 |
50 | 8 | 30 | 13 | 0.470 | SP | 2,400 |
50 | 12 | 40 | 19 | 0.570 | SP | 3,100 |
50 | 14 | 50 | 22 | 0.620 | SP | 3,400 |
50 | 18 | 60 | 28 | 0.700 | SP | 4,000 |
50 | 24 | 80 | 36 | 0.810 | SP | 4,700 |
50 | 30 | 100 | 46 | 0.910 | SP | 6,900 |
30 | – | 130 | 60 | 1.090 | SP | 6,000 |
30 | – | 150 | 70 | 1.220 | SP | 7,200 |
30 | – | 200 | 90 | 1.550 | SP | 10,000 |
30 | – | 300 | 140 | 1.890 | SP | 15,000 |
デュエル公式「魚に見えないピンクフロロショックリーダー 30m/50m」の詳細ページはこちら
巻量(m) | サイズ(号) | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | 標準直径(mm) | カラー | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.148 | SP | 1,700 |
50 | 1.0 | 4 | 2 | 0.165 | SP | 1,700 |
50 | 1.25 | 5 | 2.5 | 0.185 | SP | 1,700 |
50 | 1.5 | 6 | 3 | 0.205 | SP | 1,700 |
50 | 1.75 | 7 | 3.5 | 0.220 | SP | 1,700 |
50 | 2.0 | 8 | 4 | 0.235 | SP | 1,700 |
50 | 2.5 | 10 | 5 | 0.260 | SP | 1,700 |
50 | 3 | 12 | 6 | 0.285 | SP | 1,700 |
50 | 4 | 16 | 7 | 0.330 | SP | 1,700 |
50 | 5 | 20 | 9 | 0.370 | SP | 1,700 |
デュエル公式「魚に見えないピンクフロロ磯ハリス 50m」の詳細ページはこちら