つりそくで好評をいただいている、釣具店スタッフに色々「ぶっちゃけ」てもらうこの企画。
前回に引き続き、大阪・東大阪市にある「つり具のブンブン高井田店」スタッフさんによる、「ぶっちゃけコスパがよいリールってなに?」の2アイテム目を紹介します!
前回記事はこちらから!
釣具店スタッフが選ぶコスパ◎なリールは「21 アルテグラ」
またお前なのかっ!!
このシリーズを初めて見てくれた人に説明させていただくと、この「コスパのよいリールは?」という企画は今回で6度目。
その内、第1弾、第4弾でも紹介されたのが「21 アルテグラ」。つまり、今回で3度目の紹介になるのです。
紹介してくれた各ショップさんは全く別の店舗なので、もちろん打ち合わせは一切ナシ。つまり、誰もが認めるハイコスパリール……と言っても過言ではないのでは?
基本性能が文句ナシ!
「21 アルテグラ」には、上位機種にも採用されている、トラブルレスなベール“ワンピースベール”をはじめ、滑らかな巻き心地を実現する“マイクロモジュールギアⅡ”や“サイレントドライブ”など、とにかく価格帯に対して基本性能がてんこ盛り!
実売価格で1万円台前半~と言ったところでしょうか。
とりあえず、1台買いたい人には超オススメのリールとなっています!
スペック
品番 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(税別) |
1000 | 5.1 | 2 | 3 | 180 | 40/13.5 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240, 1-190 | 64 | 40 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 17,500円 |
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 185 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 17,500円 |
C2000SHG | 6.1 | 2 | 3 | 185 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 82 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 17,500円 |
2500 | 5.3 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 78 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,500円 |
2500SHG | 6 | 2.5 | 4 | 220 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 89 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,500円 |
C3000 | 5.3 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 78 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,500円 |
C3000HG | 6 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 89 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,500円 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,500円 |
4000 | 5.3 | 6 | 11 | 270 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 20,900円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 270 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 20,900円 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 285 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 21,900円 |
次回もお楽しみに!
以上、高井田店スタッフさんが推す「第2のコスパがよいリール」を紹介しました!
次回は、3つ目最後のハイコスパリールを紹介しますのでお楽しみに!
つり具のブンブン高井田店のアクセス
■車でのアクセス
中央大通り西堤東交差点角 ※店舗1階が駐車場です。東側にはブンブン会員は2時間無料のコインパーキングがあります。
■電車でのアクセス
地下鉄中央線高井田駅、 JRおおさか東線高井田中央駅より徒歩8分
入荷情報やイベント情報など
情報盛りだくさんのSNSもチェック!
情報盛りだくさんのSNSもチェック!