「アユの友釣り」は道具の敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、近年のロッドは驚くほど進化しており、エントリーモデルでも十分に快適な釣りが楽しめます。
今年こそ友釣りに挑戦してみたいという方へ、予算15万円アンダーで手に入る、各メーカーの個性が光るおすすめロッドを4本厳選しました。それぞれ強みが異なるため、ご自身のスタイルに合わせて選んでみてください。
1. トモアユ(シマノ)

定価3〜5万円台と手頃で、初めての1本として最もエントリーしやすいモデルです。クセのない標準調子に仕上がっており、オトリアユの操作や交換の基本をスムーズに学ぶのに最適。特に初心者が扱いやすく疲れにくい7.5mや8.0mの「短竿」が推奨されており、まずは無理なく基礎を固めたい方におすすめです。

| 品番 | 全長(m) | H表示 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合オモリ(号) | 適合水中糸(ナイロン・号) | 適合水中糸(メタル・号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6.0 | H2.75 | 6 | 118.3 | 155 | 1.8 | 25.9 | 0-4 | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | 98.6 | 39,500 |
| 70 | 7.0 | H2.75 | 6 | 136.8 | 195 | 1.8 | 23.6 | 0-4 | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | 99 | 42,500 |
| 75 | 7.5 | H2.75 | 7 | 136.8 | 210 | 1.8 | 24.0 | 0-4 | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | 98.9 | 45,500 |
| 80 | 8.0 | H2.75 | 7 | 136.8 | 240 | 1.8 | 26.1 | 0-4 | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | 98.8 | 47,500 |
| 85 | 8.5 | H2.75 | 7 | 136.8 | 260 | 1.8 | 26.1 | 0-4 | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | 98.9 | 49,500 |
| 90 | 9.0 | H2.75 | 8 | 136.8 | 285 | 1.8 | 27.0 | 0-4 | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | 99.1 | 52,500 |
シマノ公式「トモアユ」詳細ページはこちら
2. ナイアード(シマノ)

定価6〜8万円台で、シマノの基本構造「スパイラルX」を搭載し、軽快な操作性とパワーを両立しています。長さや硬さのラインナップが非常に豊富で、自分の通う釣り場の規模に合う1本を見つけやすいのが魅力。また、梱包箱が丈夫なロッドケースとしてそのまま使えるなど、持ち運びに不慣れなビギナーに寄り添った工夫も嬉しいポイントです。

| 品番 | 全長(m) | H表示 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合オモリ(号) | 適合水中糸(ナイロン・号) | 適合水中糸(メタル・号) | ズーム(cm) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 7.00 | H2.75 | 6 | 136.7 | 175 | 1.8 (0.8) | 23.5 | 0-4 (0-1.5) | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | – | 99.2 | 64,500 |
| 75 | 7.50 | H2.75 | 7 | 136.7 | 202 | 1.8 (0.8) | 24.0 | 0-4 (0-1.5) | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | – | 99.2 | 66,000 |
| 80 | 8.00 | H2.75 | 7 | 136.7 | 214 | 1.8 (0.8) | 25.1 | 0-4 (0-1.5) | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | – | 99.3 | 68,000 |
| 85 | 8.50 | H2.75 | 7 | 142.7 | 235 | 1.8 (0.8) | 25.1 | 0-4 (0-1.5) | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | – | 99.4 | 72,000 |
| 90 | 9.00 | H2.75 | 8 | 136.7 | 257 | 1.8 (0.8) | 26.2 | 0-4 (0-1.5) | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | – | 99.4 | 76,000 |
| 急瀬 85 | 8.50 | H3.0 | 7 | 142.7 | 262 | 1.9 (0.9) | 26.0 | 0-6 (0-2) | 0.175-1.0 | 0.06-0.3 | – | 99.4 | 78,000 |
| 急瀬 90 | 9.00 | H3.0 | 8 | 136.7 | 290 | 1.9 (0.9) | 26.2 | 0-6 (0-2) | 0.175-1.0 | 0.06-0.3 | – | 99.4 | 82,000 |
| 60-70Z | 7.00 | H2.75 | 7 | 119.8 | 207 | 1.8 (0.8) | 24.7 | 0-4 (0-1.5) | 0.15-0.8 | 0.05-0.25 | 100 | 98.5 | 66,000 |
シマノ公式「ナイアード」詳細ページはこちら
3. アバンサー(ダイワ)

定価6〜8万円台ながら、上位機種の技術を取り入れたハイコストパフォーマンスモデルです。状況に合わせて長さを変えられるマルチレングス(伸縮)仕様のモデルや、太い仕掛けに対応するパワータイプの替穂先が標準装備されているのが特徴。少し大きなアユを狙う時など、上達してからも多用途に使い回せる頼もしさがあります。

パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)付属
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 替穂先径(mm) | 替穂錘負荷(号) | 錘負荷(号) | 適合水中糸(メタルライン) | 適合水中糸(ナイロン) | カーボン含有率(%) | マルチレングス(m) | メーカー希望本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバンサー T 60M | 6.0 | 7 | 102 | 153 | 1.8/23.5 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | 6.0⇔5.5 | 64,000 |
| アバンサー T 75M | 7.5 | 8 | 112 | 214 | 1.8/24.0 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | 7.5⇔7.0 | 68,000 |
| アバンサー T 80M | 8.0 | 8 | 128 | 236 | 1.8/25.1 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | 8.0⇔7.5 | 71,000 |
| アバンサー T 85M | 8.5 | 8 | 130 | 258 | 1.8/26.1 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | 8.5⇔8.0 | 74,000 |
| アバンサー T 90M | 9.0 | 8 | 139 | 273 | 1.8/26.1 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | 9.0⇔8.5 | 77,000 |
| アバンサー T 70 | 7.0 | 6 | 138 | 177 | 1.8/23.6 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | – | 67,000 |
| アバンサー T 75 | 7.5 | 7 | 129 | 201 | 1.8/23.9 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~.0.8 | 99 | – | 69,000 |
| アバンサー T 80 | 8.0 | 7 | 129 | 214 | 1.8/23.9 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | – | 70,000 |
| アバンサー T 85 | 8.5 | 7 | 139 | 236 | 1.8/24.9 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | – | 73,000 |
| アバンサー T 90 | 9.0 | 8 | 129 | 255 | 1.8/25.5 | 2.1 | 0~6 | 0~4 | 0.04~0.25 | 0.15~0.8 | 99 | – | 76,000 |
| アバンサー MT 85 | 8.5 | 7 | 141 | 266 | 2.0/25.3 | 2.2 | 0~8 | 0~6 | 0.05~0.3 | 0.175~1.0 | 99 | – | 77,000 |
| アバンサー MT 90 | 9.0 | 8 | 137 | 296 | 2.0/26.0 | 2.2 | 0~8 | 0~6 | 0.05~0.3 | 0.175~1.0 | 99 | – | 81,000 |
| アバンサー MT XH85 | 8.5 | 8 | 137 | 296 | 2.1/26.1 | 2.2 | 0~10 | 0~8 | 0.1~0.4 | 0.2~1.5 | 99 | – | 83,000 |
| アバンサー MT XH90 | 9.0 | 8 | 141 | 317 | 2.1/27.1 | 2.2 | 0~10 | 0~8 | 0.1~0.4 | 0.2~1.5 | 99 | – | 88,000 |
ダイワ公式「アバンサー」詳細ページはこちら
4. がま鮎 ショートスペシャル(がまかつ)

定価10〜13万円台とこの中では上位クラスになりますが、小河川や支流での取り回しに特化した極めて操作性の高いロッドです。超高弾性カーボンを採用しており圧倒的に軽く、1日中竿を持っていても疲労感を抑えられます。障害物の多い場所でも、ピンポイントで繊細な釣りを楽しみたい方にぴったりです。

がまかつ公式「がま鮎 ショートスペシャル」詳細ページはこちら
手軽さ重視の「トモアユ」、王道スペックの「ナイアード」、汎用性が光る「アバンサー」、そして軽快さ特化の「がま鮎 ショートスペシャル」。自分にぴったりの相棒を手に入れて、今年の夏はぜひ美しい清流でアユの心地よい引きを体感してみませんか。





















